Описание
-
Шпиндели с прецизионными шарикоподшипниками
-
Левое и правое вращение в стандартном исполнении моделей с напряжением 380 В
-
Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм для всех моделей
-
Двигатели с большим вращающим моментом, рассчитанные для длительной работы с постоянной нагрузкой
-
Регулируемый упор глубины сверления в стандартном исполнении для всех моделей
-
Гарантированная точность биения в конусе Морзе < 0,03 мм
-
Тиски
Технические характеристики
Модель | JDP-15M |
---|---|
Артикул (220В) | 10000370М |
Выходная мощность | 0,58 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность | 0,90 кВт/S6 40% |
Макс. диаметр сверления стали | 22 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 | 210-2580 об/мин |
Вылет шпинделя | 190 мм |
Ход пиноли шпинделя | 85 мм |
Конус шпинделя | МК-2/В 16 |
Расстояние от шпинделя до стола (основания) | 450 (540) мм |
Диаметр стойки | 73 мм |
Количество чисел оборотов | 12 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 330х330х1000 мм |
Масса | 74 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Hовое |
Тип станка | Вертикально-сверлильный |
Диаметр сверла | 16.0 мм |
Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
Число оборотов холостого хода | 2580 (об/мин) |
Количество скоростей | 12.0 (шт.) |
Тип электродвигателя станка | асинхронный |
Угол наклона | 45.0 град. |
Параметры сети | |
Напряжение | 220.0 В |
Частота | 50.0 GHz |
Общие параметры | |
Вес | 43.0 кг |
Длина | 210.0 (мм) |
Ширина | 195.0 мм |
Высота | 840.0 мм |
Дополнительные параметры | |
Расстояние от пола до стола подачи | 420.0 мм |
Вылет шпинделя | 127.0 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 16.0 мм |
Конус шпинделя станка | B16 |
- Цена: 20 093 грн.